Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.5g.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.6g.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.aaa.pro $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.aca.pro $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.academy $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.accountant $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.accountants $ 96.54 $ 193.08 $ 289.62 $ 482.70 $ 965.40
.acct.pro $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.actor $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.adult $ 98.40 $ 196.80 $ 295.20 $ 492.00 $ 984.00
.adv.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.ae.org $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.agency - - - - -
.ai - - - - -
.ai.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.airforce $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.am.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.amsterdam $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.apartments $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.app $ 20.16 $ 40.32 $ 60.48 $ 100.80 $ 201.60
.archi $ 81.89 $ 163.78 $ 245.67 $ 409.45 $ 818.90
.army $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.arq.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.art $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.art.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.asia $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.associates $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.attorney $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.au - - - - -
.auction $ 32.10 $ 64.20 $ 96.30 $ 160.50 $ 321.00
.audio $ 152.39 $ 304.78 $ 457.17 $ 761.95 $ 1,523.90
.auto $ 2,880.00 $ 5,760.00 $ 8,640.00 $ 14,400.00 $ 28,800.00
.avocat.pro $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.band $ 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50
.bar $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.bar.pro $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.bargains $ 31.74 $ 63.48 $ 95.22 $ 158.70 $ 317.40
.beer $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.berlin $ 53.99 $ 107.98 $ 161.97 $ 269.95 $ 539.90
.best $ 95.99 $ 191.98 $ 287.97 $ 479.95 $ 959.90
.bet $ 18.23 $ 36.46 $ 54.69 $ 91.15 $ 182.30
.bid $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.bihar.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.bike $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.bingo $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.bio $ 67.49 $ 134.98 $ 202.47 $ 337.45 $ 674.90
.biz $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.biz.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.black $ 56.19 $ 112.38 $ 168.57 $ 280.95 $ 561.90
.blackfriday $ 152.39 $ 304.78 $ 457.17 $ 761.95 $ 1,523.90
.blog $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.blog.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.blue $ 18.23 $ 36.46 $ 54.69 $ 91.15 $ 182.30
.boutique - - - - -
.br.com $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.build $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.builders $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.business $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.business.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.buzz $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.bz $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.ca $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.cafe - - - - -
.cam $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.camera $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.camp $ 51.89 $ 103.78 $ 155.67 $ 259.45 $ 518.90
.capetown $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.capital $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.car $ 2,880.00 $ 5,760.00 $ 8,640.00 $ 14,400.00 $ 28,800.00
.cards $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.care $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.career $ 95.99 $ 191.98 $ 287.97 $ 479.95 $ 959.90
.careers $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.cars $ 2,880.00 $ 5,760.00 $ 8,640.00 $ 14,400.00 $ 28,800.00
.casa $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.cash $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.casino $ 133.75 $ 267.50 $ 401.25 $ 668.75 $ 1,337.50
.catering $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.cc $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.center $ 22.14 $ 44.28 $ 66.42 $ 110.70 $ 221.40
.chat $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.cheap - - - - -
.christmas $ 66.00 $ 132.00 $ 198.00 $ 330.00 $ 660.00
.church $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.city $ 22.14 $ 44.28 $ 66.42 $ 110.70 $ 221.40
.cl $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.claims $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.cleaning $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.click $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.clinic $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.clothing $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.cloud $ 22.80 $ 45.60 $ 68.40 $ 114.00 $ 228.00
.club $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.cn $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.cn.com $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.cn.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.co $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 -
.co.com $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.co.de $ 10.91 $ 21.82 $ 32.73 $ 54.55 $ 109.10
.co.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.co.nz $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.co.uk $ 9.72 $ 19.44 $ 29.16 $ 48.60 $ 97.20
.co.za $ 9.60 - - - -
.coach $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.codes $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.coffee $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.college $ 66.00 $ 132.00 $ 198.00 $ 330.00 $ 660.00
.com $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.com.au $ 13.20 $ 26.40 $ 39.60 $ 66.00 -
.com.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.com.cn $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.com.co $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 -
.com.de $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.com.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.com.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.com.mx $ 14.40 $ 28.80 $ 43.20 $ 72.00 -
.com.ru $ 5.40 - - - -
.com.sc $ 108.00 $ 216.00 $ 324.00 $ 540.00 $ 1,080.00
.community - - - - -
.company $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.computer $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.condos $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.construction $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.consulting $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.contractors $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.cooking $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.cool $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.coop.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.country $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.coupons $ 51.89 $ 103.78 $ 155.67 $ 259.45 $ 518.90
.courses $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.cpa.pro $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.credit $ 96.54 $ 193.08 $ 289.62 $ 482.70 $ 965.40
.creditcard $ 151.74 $ 303.48 $ 455.22 $ 758.70 $ 1,517.40
.cricket $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.cruises $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.cs.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.cymru $ 18.00 $ 36.00 $ 54.00 $ 90.00 $ 180.00
.dance $ 25.74 $ 51.48 $ 77.22 $ 128.70 $ 257.40
.date $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.dating $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.de $ 8.39 - - - -
.de.com $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.deals - - - - -
.degree $ 44.70 $ 89.40 $ 134.10 $ 223.50 $ 447.00
.delhi.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.delivery $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.democrat $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.dental $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.dentist $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.desi $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.design $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.dev $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.diamonds $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.diet $ 152.39 $ 304.78 $ 457.17 $ 761.95 $ 1,523.90
.digital - - - - -
.direct $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.directory - - - - -
.discount $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.doctor $ 97.74 $ 195.48 $ 293.22 $ 488.70 $ 977.40
.dog $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.domains $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.download $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.dr.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.durban $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.earth $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.eco $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.eco.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.education - - - - -
.email $ 22.14 $ 44.28 $ 66.42 $ 110.70 $ 221.40
.energy $ 95.34 $ 190.68 $ 286.02 $ 476.70 $ 953.40
.eng.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.eng.pro $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.engineer $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.engineering $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.enterprises $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.equipment $ 20.94 $ 41.88 $ 62.82 $ 104.70 $ 209.40
.er.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.es $ 9.35 $ 18.70 $ 28.05 $ 46.75 -
.estate $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.eu $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.eu.com $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.events $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.exchange $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.expert - - - - -
.exposed $ 20.94 $ 41.88 $ 62.82 $ 104.70 $ 209.40
.express - - - - -
.fail $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.faith $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.family $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.fans $ 72.00 $ 144.00 $ 216.00 $ 360.00 $ 720.00
.farm $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.fashion $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.feedback $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.fin.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.finance $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.financial $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.firm.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.fish $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.fishing $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.fit $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.fitness - - - - -
.flights $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.florist - - - - -
.flowers $ 129.60 $ 259.20 $ 388.80 $ 648.00 $ 1,296.00
.fm $ 123.59 $ 247.18 $ 370.77 $ 617.95 $ 1,235.90
.football $ 20.94 $ 41.88 $ 62.82 $ 104.70 $ 209.40
.forsale $ 32.10 $ 64.20 $ 96.30 $ 160.50 $ 321.00
.foundation - - - - -
.fr $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.fun $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.fund $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.furniture - - - - -
.futbol $ 17.34 $ 34.68 $ 52.02 $ 86.70 $ 173.40
.fyi $ 20.94 $ 41.88 $ 62.82 $ 104.70 $ 209.40
.gallery $ 20.94 $ 41.88 $ 62.82 $ 104.70 $ 209.40
.game $ 432.00 $ 864.00 $ 1,296.00 $ 2,160.00 $ 4,320.00
.games $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.garden $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.gb.net $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.gdn $ 12.00 $ 24.00 $ 36.00 $ 60.00 $ 120.00
.gen.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.gift $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.gifts $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.gives $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.glass $ 51.49 $ 102.98 $ 154.47 $ 257.45 $ 514.90
.global $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.gmbh $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.gold $ 97.75 $ 195.50 $ 293.25 $ 488.75 $ 977.50
.golf $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.gr.com $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.graphics $ 20.94 $ 41.88 $ 62.82 $ 104.70 $ 209.40
.gratis $ 20.94 $ 41.88 $ 62.82 $ 104.70 $ 209.40
.green $ 89.99 $ 179.98 $ 269.97 $ 449.95 $ 899.90
.gripe $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.group $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.guide $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.guitars $ 152.39 $ 304.78 $ 457.17 $ 761.95 $ 1,523.90
.gujarat.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.guru $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.haus $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.health $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.healthcare $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.help $ 27.60 $ 55.20 $ 82.80 $ 138.00 $ 276.00
.hiphop $ 127.20 $ 254.40 $ 381.60 $ 636.00 $ 1,272.00
.hockey $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.holdings $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.holiday $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.homes $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.horse $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.hospital $ 51.89 $ 103.78 $ 155.67 $ 259.45 $ 518.90
.host $ 92.39 $ 184.78 $ 277.17 $ 461.95 $ 923.90
.hosting $ 457.19 $ 914.38 $ 1,371.57 $ 2,285.95 $ 4,571.90
.house $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.how $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.hu.com $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.icu $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.id $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.immo $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.immobilien $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.in $ 10.91 $ 21.82 $ 32.73 $ 54.55 $ 109.10
.in.net $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.ind.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.ind.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.industries $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.info $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.info.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.info.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.ink $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.institute $ 20.94 $ 41.88 $ 62.82 $ 104.70 $ 209.40
.insure $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.int.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.international - - - - -
.internet.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.investments $ 96.54 $ 193.08 $ 289.62 $ 482.70 $ 965.40
.io $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.io.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.irish $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.jetzt $ 22.14 $ 44.28 $ 66.42 $ 110.70 $ 221.40
.jewelry $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.jobs $ 143.99 $ 287.98 $ 431.97 $ 719.95 $ 1,439.90
.joburg $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.jpn.com $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.juegos $ 457.19 $ 914.38 $ 1,371.57 $ 2,285.95 $ 4,571.90
.jur.pro $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.kaufen $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.kim $ 18.23 $ 36.46 $ 54.69 $ 91.15 $ 182.30
.kitchen $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.kiwi $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.la $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.land $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.lat $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.law.pro $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.lawyer $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.lease $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.legal - - - - -
.lgbt $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.life $ 31.74 $ 63.48 $ 95.22 $ 158.70 $ 317.40
.lighting $ 20.94 $ 41.88 $ 62.82 $ 104.70 $ 209.40
.limited $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.limo $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.link $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.live $ 24.54 $ 49.08 $ 73.62 $ 122.70 $ 245.40
.loan $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.loans $ 96.54 $ 193.08 $ 289.62 $ 482.70 $ 965.40
.lol $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.london $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.lotto $ 1,801.19 $ 3,602.38 $ 5,403.57 $ 9,005.95 $ 18,011.90
.love $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.ltd $ 22.14 $ 44.28 $ 66.42 $ 110.70 $ 221.40
.ltda $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.luxury $ 575.99 $ 1,151.98 $ 1,727.97 $ 2,879.95 $ 5,759.90
.maison $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.management $ 20.94 $ 41.88 $ 62.82 $ 104.70 $ 209.40
.market $ 37.74 $ 75.48 $ 113.22 $ 188.70 $ 377.40
.marketing $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.markets $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.mba $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.me $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.me.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.me.uk $ 9.72 $ 19.44 $ 29.16 $ 48.60 $ 97.20
.med.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.med.pro $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.media - - - - -
.memorial $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.men $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.menu $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.miami $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.mn $ 53.99 $ 107.98 $ 161.97 $ 269.95 $ 539.90
.mobi $ 23.89 $ 47.78 $ 71.67 $ 119.45 $ 238.90
.moda $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.mom $ 37.20 $ 74.40 $ 111.60 $ 186.00 $ 372.00
.money $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.mortgage $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.mus.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.mx $ 48.00 $ 96.00 $ 144.00 $ 240.00 -
.nagoya $ 12.00 $ 24.00 $ 36.00 $ 60.00 $ 120.00
.name $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.navy $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.net $ 16.09 $ 32.18 $ 48.27 $ 80.45 $ 160.90
.net.au $ 13.20 $ 26.40 $ 39.60 $ 66.00 -
.net.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.net.cn $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.net.co $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 -
.net.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.net.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.net.nz $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.net.ru $ 5.40 - - - -
.net.sc $ 108.00 $ 216.00 $ 324.00 $ 540.00 $ 1,080.00
.network - - - - -
.news $ 24.54 $ 49.08 $ 73.62 $ 122.70 $ 245.40
.ngo $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.ninja $ 20.94 $ 41.88 $ 62.82 $ 104.70 $ 209.40
.nl $ 9.59 - - - -
.no.com $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.nom.co $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 -
.nyc $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.nz $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.one $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.ong $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.online $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.ooo $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.org $ 16.89 $ 33.78 $ 50.67 $ 84.45 $ 168.90
.org.cn $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.org.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
.org.mx $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 -
.org.nz $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.org.ru $ 5.40 - - - -
.org.sc $ 108.00 $ 216.00 $ 324.00 $ 540.00 $ 1,080.00
.org.uk $ 9.72 $ 19.44 $ 29.16 $ 48.60 $ 97.20
.page $ 14.40 $ 28.80 $ 43.20 $ 72.00 $ 144.00
.partners $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.parts $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.party $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.pet $ 18.23 $ 36.46 $ 54.69 $ 91.15 $ 182.30
.pg.in $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50
